تعتبر أفلام البولي بروبلين ثنائي(BOPP) الاتجاه الممعدنة من GulfPack للتغليف نوعًا من الدرجة الممتازة لأفلام البولي بروبلين ثنائي الاتجاه التي تم تعزيزها بطبقة طلاء معدني، مما يمنحها لمسة نهائية لامعة وعاكسة. لا توفر هذه الأفلام مظهرًا فاخرًا ومتطورًا فحسب، بل تقدم أيضًا خصائص حجز أساسية لضمان الحفاظ على نضارة وسلامة المنتج. وبفضل بريقها المعدني، تخلق أفلام البولي بروبلين ثنائي الاتجاه المعدنية لدينا تأثيرًا بصريًا لافتًا، مما يجذب انتباه المستهلكين ويعكس شعورًا بالجودة والمكانة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر حماية ممتازة ضد الرطوبة والأوكسجين والضوء، مما يطيل عمر المنتجات المُغلفة ويحافظ على نضارتها ونكهتها.
| Film Code | Film Description | Thickness Range | Request TDS |
|---|---|---|---|
| CF507 | غلق بارد، مُعالج | 15-35 µm | اطلب الملف |
| CF535 | تحرير الغلق البارد، مُعالج | 15-35 µm | اطلب الملف |
| HF504 | جانب واحد قابل للغلق الحراري (درجة الحرارة المبدئية 105°م)، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HF515 | جانب واحد قابل للغلق الحراري (درجة الحرارة المبدئية 105°م)، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HF595 | جانب واحد قابل للغلق الحراري غلق مبكر(درجة الحرارة المبدئية 95°م)، معامل احتكاك منخفض (انزلاق عالي) مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HF505 | جانب واحد قابل للغلق الحراري غلق مبكر(درجة الحرارة المبدئية 90°م)، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HF506 | جانب واحد قابل للغلق الحراري غلق منخفض( درجة الحرارة المبدئية 85°م)، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HF507 | جانب واحد قابل للغلق الحراري غلق منخفض للغاية ( درجة الحرارة المبدئية 75°م)، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HF509 | أبيض مُفرَّغ (الكثافة: 0.62 جم/سم³)، قابل للغلق الحراري من حانب واحد (درجة الحرارة المبدئية 105°م) معالج | 28-50 µm | اطلب الملف |
| HF529 | أبيض مُفرَّغ (الكثافة: 0.70 جم/سم³)، قابل للغلق الحراري من حانب واحد، غلق منخفض (درجة الحرارة المبدئية 85°م)، قوة غلق عالية معالج | 25-50 µm | اطلب الملف |
| HF585 | جانب واحد قابل للغلق الحراري، غلق منخفض (درجة الحرارة المبدئية 85 °م)، تماسك حراري عالي، قوة غلق عالية، معالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HFS510 | جانب واحد قابل للغلق الحراري، غلق طبيعي (درجة الحرارة المبدئية 110°م)، تماسك حراري عالي، قوة غلق فائقة، معالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HB515 | حاجز عالي (نفاذية الأكسجين 15 سم³/م²/ 24 ساعة)، قابل للغلق الحراري من جهة واحدة (درجة حرارة البدء 105°م)، معالج من جهة واحدة | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HBS515 | حاجز عالي (معدل نفاذية الأكسجين 15 سم³/م²/24 ساعة)، جانب واحد قابل للغلق الحراري ( درجة الحرارة المبدئية 105°م)، مقاومة عالية للحرارة، قوة غلق فائقة مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HBL515 | حاجز عالي (معدل نفاذية الأكسجين 15 سم³/م²/24 ساعة)، غلق مبكر ( درجة الحرارة المبدئية 95°م)، جانب واحد قابل للغلق الحراري، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HB520 | حاجز عالي ( نفاذية الأكسجين 20 سم³/م²/ 24 ساعة )، معالج من الجهتين (لتصفيح من الجهتين) | 15-50 µm | اطلب الملف |
| HB575 | حاجز عالي (معدل نفاذية الأكسجين 20 سم³/م²/24 ساعة)، جانب واحد قابل للغلق الحراري، غلق حراري منخفض للغاية ( درجة الحرارة المبدئية 75°م)، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
| NF503 | غير قابل للغلق الحراري، مُعالج | 15-50 µm | اطلب الملف |
إخلاء مسؤولية: إن مواصفات المنتج، بما في ذلك نطاقات السُمك، قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تحتفظ GulfPack بالحق في إيقاف أي منتج أو طرح منتجات جديدة وفقًا لتقديرها الخاص. للحصول على حلول مخصصة أو للاستفسار عن تطوير المنتجات الجديدة، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: enquiry@gulfpack.com.sa. بينما نسعى لضمان دقة المعلومات المقدمة، نوصي بالتحقق من المواصفات مع فريقنا لتلبية احتياجات تطبيقاتكم الخاصة.